全院各系:
为提高我院生源质量,鼓励更多高分考生报考我院,经学院研究决定:对报考我院的2016年高分考生给予一次性奖励。具体办法如下:
1、奖励对象:为2016年入校的普高生和对口单招高分考生。
2、江苏省普通类考生(包括“3+2”类别考生)奖励办法:
江苏省文理科分数排名第一的考生,各给予奖励3000元;
江苏省文理科考生名次在第2至4名的学生,给予奖励2000元;
江苏省文理科考生名次在第5至10名的学生,给予奖励1000元。
3、江苏省艺术类考生奖励办法:
专业分和艺术分总分前2名考生,给予奖励1000元。
4、江苏省对口单招类别考生奖励办法:
对口单招各科目组最高分的考生,给予奖励1000元。
5、外省考生奖励办法:
各省文理科录取学生数如超过10人以上,则分别根据录取学生人数按照1:40比例给予奖励1000元(比例不足1按1计算,其他则四舍五入计算,广东、宁夏、湖北两省学生文理科录取不满10人,不计入)。
6、 奖励金额发放方法:
学生入学当年发放奖励金的50%;一学期后如符合条件的学生学习成绩仍保持在班级前三分之一且无违纪现象,则根据考核办法继续发放剩余50%的奖金。如一学期后学生无法保持班级前三分之一或有违纪情况发生,则不予发放剩余奖励金。
希望受奖励的同学能再接再厉,努力适应新的学习环境,刻苦学习,把高分优势转化成扎实的专业知识和技能,提高就业竞争力,实现个人的最大成长。
附件:2016年高分考生奖励名单
常州轻工职业技术学院
2016年11月15日
附: 2016年高分考生奖励名单
高招普通类奖励学生名单(总计27000元)
考生类别 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 奖励标准 |
江苏普通类文科 | 章寄 | 321 | 16光伏331 | 3000 |
江苏普通类文科 | 邱雅雯 | 310 | 16商英331 | 2000 |
江苏普通类文科 | 沈潋 | 309 | 16数控332 | 2000 |
江苏普通类文科 | 颜雪蓝 | 305 | 16商英331 | 2000 |
江苏普通类文科 | 束亮 | 301 | 16机电336 | 1000 |
江苏普通类文科 | 王晶晶 | 290 | 16电商331 | 1000 |
江苏普通类文科 | 濮阳保国 | 290 | 16光伏331 | 1000 |
江苏普通类文科 | 吕瑞鹏 | 289 | 16轨道333 | 1000 |
江苏普通类文科 | 朱姝 | 288 | 16药品332 | 1000 |
江苏普通类文科 | 董文静 | 285 | 16轨道334 | 1000 |
江苏普通类文科 | 李文 | 285 | 16电子332 | 1000 |
江苏普通类文科 | 卜瑞 | 285 | 16商英331 | 1000 |
江苏普通类理科 | 倪肖扬 | 299 | 16机电335 | 2000 |
江苏普通类理科 | 刁咸青 | 299 | 16机制331 | 2000 |
江苏普通类理科 | 崔健 | 290 | 16机制331 | 1000 |
江苏普通类理科 | 卢翔 | 290 | 16精化331 | 1000 |
江苏普通类理科 | 张希凡 | 290 | 16材料531 | 1000 |
江苏普通类理科 | 闫雪雪 | 287 | 16商英331 | 1000 |
江苏普通类理科 | 石玉 | 285 | 16机电336 | 1000 |
江苏普通类理科 | 吴明桂 | 282 | 16软件331 | 1000 |
江苏省艺术类考生奖励学生名单(总计 5000元)
考生类别 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 奖励标准 |
艺术类 | 唐一华 | 408 | 16环艺331 | 1000 |
艺术类 | 周鸿雁 | 405 | 16媒体331 | 1000 |
单招奖励学生名单(总计 6000元)
考生类别 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 奖励标准 |
对口单招电子电工 | 陈欢 | 734 | 16电子631 | 1000 |
对口单招计算机应用 | 李大会 | 611 | 16计应631 | 1000 |
对口单招化工 | 龚旭 | 736 | 16高加631 | 1000 |
对口单招财会 | 宗铭 | 770 | 16会计631 | 1000 |
对口单招市场 | 周雅婷 | 662 | 16营销631 | 1000 |
对口单招艺术 | 解燕萍 | 460 | 16环艺631 | 1000 |
外省奖励学生名单(总计 14000 元)
考生类别 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 奖励标准 |
四川文科 | 许仕梅 | 396 | 16统计331 | 1000 |
四川理科 | 张沛然 | 392 | 16机电335 | 1000 |
浙江理科 | 余子箫 | 341 | 16光伏331 | 1000 |
江西理科 | 方烨霞 | 407 | 16会计332 | 1000 |
河南理科 | 丁泽齐 | 424 | 16自动332 | 1000 |
贵州文科 | 张佳佳 | 441 | 16国贸331 | 1000 |
山西理科 | 李伟 | 338 | 16电子331 | 1000 |
云南理科 | 秦业章 | 386 | 16自动332 | 1000 |
甘肃文科 | 张静 | 386 | 16国贸331 | 1000 |
甘肃理科 | 刘承泽 | 374 | 16电子332 | 1000 |
甘肃理科 | 李春 | 415 | 16制造331 | 1000 |
安徽文科 | 王倩 | 420 | 16商务331 | 1000 |
安徽理科 | 王涛 | 418 | 16自动331 | 1000 |
安徽理科 | 刘箫 | 420 | 16模具332 | 1000 |
(共计 52000元)