各二级学院:
根据《关于开展常州工业职业技术学院2020年寒假“暖冬行动”工作的通知》要求,经学生申请、二级学院初审和推荐、学校审核并讨论决定,对以下困难学生进行补助,公示如下:
“暖冬行动”——家庭经济困难学生补助名单 | ||||||
序号 | 所在学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 申请资助金额 | 资助类型(实物或现金资助) |
1 | 经贸管理学院 | 19会计631 | 1908026133 | 陈雨涵 | 500 | 现金资助 |
2 | 经贸管理学院 | 19会计632 | 1908026250 | 平旭 | 500 | 现金资助 |
3 | 经贸管理学院 | 19统计632 | 1908046214 | 朱胡真 | 500 | 现金资助 |
4 | 经贸管理学院 | 20会计331 | 2083811113 | 刘颖 | 500 | 现金资助 |
5 | 经贸管理学院 | 20会计332 | 2083813222 | 陈宇航 | 500 | 现金资助 |
6 | 经贸管理学院 | 19物流331 | 1908093121 | 王赛赢 | 500 | 现金资助 |
7 | 经贸管理学院 | 19会计631 | 1908026121 | 王月 | 500 | 现金资助 |
8 | 经贸管理学院 | 20金融331 | 2083713134 | 能么飞布 | 500 | 现金资助 |
9 | 经贸管理学院 | 20营销631 | 2084122108 | 殷景琦 | 500 | 现金资助 |
10 | 经贸管理学院 | 20商务631 | 2084021126 | 袁兴华 | 500 | 现金资助 |
11 | 经贸管理学院 | 20营销331 | 2084111105 | 孙椰颖 | 500 | 现金资助 |
12 | 经贸管理学院 | 20会计633 | 2083821326 | 张妍 | 500 | 现金资助 |
13 | 经贸管理学院 | 20会计631 | 2083821123 | 何欢欢 | 500 | 现金资助 |
14 | 智能控制学院 | 19机电331 | 1903033140 | 明海东 | 500 | 现金资助 |
15 | 智能控制学院 | 19机电334 | 1903033405 | 秦桓 | 500 | 现金资助 |
16 | 智能控制学院 | 19自动661 | 1903046309 | 王晨云 | 500 | 现金资助 |
17 | 智能控制学院 | 19自动631 | 1903046113 | 张昊梁 | 500 | 现金资助 |
18 | 智能控制学院 | 20自动331 | 2031311111 | 祝振耀 | 500 | 现金资助 |
19 | 智能控制学院 | 19自动332 | 1903043220 | 辛刚强 | 500 | 现金资助 |
20 | 智能控制学院 | 20机电331 | 2031211112 | 衡长青 | 300 | 现金资助 |
21 | 智能控制学院 | 20自动中德 | 2031313227 | 郝明恩 | 300 | 现金资助 |
22 | 智能控制学院 | 20无人机331 | 2031013114 | 黄丹敏 | 300 | 现金资助 |
23 | 智能控制学院 | 19电子332 | 1903063229 | 吴雨宁 | 300 | 现金资助 |
24 | 智能控制学院 | 19自动331 | 1903043118 | 刘赫 | 300 | 现金资助 |
25 | 智能控制学院 | 19自动332 | 1903043224 | 程磊 | 300 | 现金资助 |
26 | 智能控制学院 | 19无人机331 | 1903093114 | 郑宇凡 | 300 | 现金资助 |
27 | 智能控制学院 | 19机电632 | 1936096221 | 戴京会 | 300 | 现金资助 |
28 | 智能控制学院 | 18机器人331 | 1803053129 | 陆星宇 | 300 | 现金资助 |
29 | 智能控制学院 | 18机器人331 | 1803053127 | 杨宇 | 300 | 现金资助 |
30 | 智能控制学院 | 20机电中德 | 2031213320 | 王震 | 300 | 现金资助 |
31 | 智能控制学院 | 20机电中德 | 2031213329 | 王梓煊 | 300 | 现金资助 |
32 | 智能控制学院 | 20机电中德 | 2031213323 | 董含玉 | 300 | 现金资助 |
33 | 智能控制学院 | 20机电333 | 2031213324 | 陈凯 | 300 | 现金资助 |
34 | 智能控制学院 | 20机电333 | 2031213321 | 张喜顺 | 300 | 现金资助 |
35 | 智能控制学院 | 20机电333 | 2031213327 | 路子健 | 300 | 现金资助 |
36 | 智能控制学院 | 20机电333 | 2031213319 | 王新宇 | 300 | 现金资助 |
37 | 智能控制学院 | 20机电333 | 2031213344 | 王俊亮 | 300 | 现金资助 |
38 | 智能控制学院 | 20机电333 | 2031213337 | 向宇航 | 300 | 现金资助 |
39 | 现代装备制造学院 | 20数控331 | 2052211113 | 张仁俊 | 200 | 现金资助 |
40 | 现代装备制造学院 | 20数控331 | 2052213123 | 徐楚岩 | 200 | 现金资助 |
41 | 现代装备制造学院 | 20数控531 | 2052215130 | 田永丰 | 200 | 现金资助 |
42 | 现代装备制造学院 | 20制造331 | 2052413121 | 刘康 | 200 | 现金资助 |
43 | 现代装备制造学院 | 20制造331 | 2052413130 | 宋雪松 | 200 | 现金资助 |
44 | 现代装备制造学院 | 20制造331 | 2052411106 | 张冠明 | 200 | 现金资助 |
45 | 现代装备制造学院 | 20模具331 | 2052513110 | 金义程 | 200 | 现金资助 |
46 | 现代装备制造学院 | 20模具331 | 2052513107 | 丁伟男 | 200 | 现金资助 |
47 | 现代装备制造学院 | 20制造631 | 2052421108 | 顾昊 | 200 | 现金资助 |
48 | 现代装备制造学院 | 19胡格试点 | 1905033116 | 田凯 | 200 | 现金资助 |
49 | 现代装备制造学院 | 19机制631 | 1905016104 | 汪涛 | 200 | 现金资助 |
50 | 现代装备制造学院 | 19机制632 | 1905016203 | 张盟 | 200 | 现金资助 |
51 | 现代装备制造学院 | 19制造331 | 1905023122 | 吴帅彭 | 200 | 现金资助 |
52 | 现代装备制造学院 | 19制造332 | 1905023129 | 季磊 | 200 | 现金资助 |
53 | 现代装备制造学院 | 19数控331 | 1905033106 | 龚云苏 | 200 | 现金资助 |
54 | 现代装备制造学院 | 19成型331 | 1905053106 | 赵大权 | 200 | 现金资助 |
55 | 现代装备制造学院 | 19模具631 | 1905076114 | 肖鹤礼 | 200 | 现金资助 |
56 | 现代装备制造学院 | 19机制331 | 1905013112 | 张文奥 | 200 | 现金资助 |
57 | 现代装备制造学院 | 19机制331 | 1905013110 | 高德禹 | 200 | 现金资助 |
58 | 现代装备制造学院 | 19数控631 | 1905036109 | 顾金明 | 200 | 现金资助 |
59 | 现代装备制造学院 | 19数控661 | 1905036609 | 夏楠 | 200 | 现金资助 |
60 | 现代装备制造学院 | 20机制631 | 2052322101 | 张树浩 | 200 | 现金资助 |
61 | 现代装备制造学院 | 20机制331 | 2052313130 | 薛靖 | 200 | 现金资助 |
62 | 现代装备制造学院 | 19模具331 | 1905073206 | 化政坤 | 200 | 现金资助 |
63 | 现代装备制造学院 | 20机制模具胡格 | 2052322108 | 宋鹏 | 200 | 现金资助 |
64 | 现代装备制造学院 | 20机制模具胡格 | 2052521106 | 倪刚 | 200 | 现金资助 |
65 | 现代装备制造学院 | 20机制模具胡格 | 2052521118 | 赵勃烨 | 200 | 现金资助 |
66 | 材料工程学院 | 19药品331 | 1901083114 | 张美旺 | 500 | 现金资助 |
67 | 材料工程学院 | 19药品331 | 1901083135 | 程世伟 | 500 | 现金资助 |
68 | 材料工程学院 | 19药品331 | 1901083106 | 邱雅琳 | 500 | 现金资助 |
69 | 旅游与烹饪学院 | 18酒管331 | 1807023217 | 霍正杰 | 500 | 现金资助 |
70 | 旅游与烹饪学院 | 18酒管331 | 1807023125 | 杨文龙 | 500 | 现金资助 |
71 | 旅游与烹饪学院 | 19旅游331 | 1907013120 | 郭秀艳 | 500 | 现金资助 |
72 | 旅游与烹饪学院 | 19旅英331 | 1907073121 | 徐兆俊 | 500 | 现金资助 |
73 | 旅游与烹饪学院 | 19幼儿331 | 1907083122 | 许寒肖 | 500 | 现金资助 |
74 | 旅游与烹饪学院 | 19幼儿331 | 1907083114 | 张盈 | 500 | 现金资助 |
75 | 旅游与烹饪学院 | 19幼儿332 | 1907083211 | 耿春芹 | 500 | 现金资助 |
76 | 旅游与烹饪学院 | 19幼儿333 | 1907083313 | 纪草 | 500 | 现金资助 |
77 | 旅游与烹饪学院 | 20旅游331 | 2073513109 | 周曾满 | 500 | 现金资助 |
78 | 旅游与烹饪学院 | 20烹调631 | 2073422125 | 鲁超 | 500 | 现金资助 |
79 | 旅游与烹饪学院 | 20休闲631 | 2073321105 | 陈仁 | 500 | 现金资助 |
80 | 旅游与烹饪学院 | 20休闲632 | 2073321219 | 徐长辉 | 500 | 现金资助 |
81 | 旅游与烹饪学院 | 20幼儿332 | 2073213216 | 杨雨璇 | 500 | 现金资助 |
82 | 旅游与烹饪学院 | 20幼儿633 | 2073222321 | 宋丽萍 | 500 | 现金资助 |
83 | 信息工程学院 | 20网络662 | 2041823226 | 张纭硕 | 300 | 现金资助 |
84 | 信息工程学院 | 20大数据332 | 2041611111 | 仇高权 | 500 | 现金资助 |
85 | 信息工程学院 | 20计应633 | 2041722311 | 陈凯 | 400 | 现金资助 |
86 | 信息工程学院 | 20电商331 | 2042113121 | 肖燕 | 400 | 现金资助 |
87 | 信息工程学院 | 20电商331 | 2042111115 | 贺杰 | 300 | 现金资助 |
88 | 信息工程学院 | 20电商331 | 2042111117 | 倪成庆 | 400 | 现金资助 |
89 | 信息工程学院 | 20计应333 | 2041711246 | 唐其乐 | 500 | 现金资助 |
90 | 信息工程学院 | 20计应333 | 2041712216 | 王远 | 500 | 现金资助 |
91 | 信息工程学院 | 19网络331 | 1903063118 | 王显虎 | 500 | 现金资助 |
92 | 信息工程学院 | 19网络332 | 1908013114 | 伏冰冰 | 300 | 现金资助 |
93 | 信息工程学院 | 19网络332 | 1904043225 | 刘虎庆 | 300 | 现金资助 |
94 | 信息工程学院 | 19网络332 | 1904043229 | 雷家兴 | 400 | 现金资助 |
95 | 信息工程学院 | 19网络632 | 1943126218 | 陈小品 | 400 | 现金资助 |
96 | 信息工程学院 | 19软件331 | 1904053124 | 王言 | 400 | 现金资助 |
97 | 信息工程学院 | 18物联631 | 1804016109 | 刘凡妹 | 500 | 现金资助 |
98 | 信息工程学院 | 18软件631 | 1804056107 | 苏晓晴 | 400 | 现金资助 |
99 | 信息工程学院 | 18软件631 | 1804056108 | 王艳香 | 400 | 现金资助 |
100 | 信息工程学院 | 18软件331 | 1804053229 | 张毅 | 400 | 现金资助 |
101 | 信息工程学院 | 18软件331 | 1804053225 | 王子新 | 400 | 现金资助 |
102 | 信息工程学院 | 18网络331 | 1804043229 | 刘康佳 | 500 | 现金资助 |
103 | 信息工程学院 | 18物联331 | 1804013102 | 殷红玉 | 400 | 现金资助 |
104 | 信息工程学院 | 18物联331 | 1804013125 | 吴杨德 | 400 | 现金资助 |
105 | 信息工程学院 | 18物联331 | 1804013142 | 马然 | 400 | 现金资助 |
106 | 信息工程学院 | 18物联331 | 1804013138 | 刘凡瑞 | 300 | 现金资助 |
107 | 艺术创意学院 | 20动画661 | 2020923126 | 孙中文 | 500 | 现金 |
108 | 艺术创意学院 | 18产品331 | 1802033114 | 李富成 | 500 | 现金 |
109 | 艺术创意学院 | 18环艺332 | 1802053201 | 韩鑫萍 | 500 | 现金 |
110 | 艺术创意学院 | 19广告331 | 1902013124 | 刘雅婷 | 500 | 现金 |
111 | 艺术创意学院 | 19环艺333 | 1902053126 | 嵇阿辰 | 500 | 现金 |
112 | 艺术创意学院 | 19室内332 | 1902093227 | 翟满洪 | 500 | 现金 |
113 | 艺术创意学院 | 19室内332 | 1902093231 | 刘亚新 | 500 | 现金 |
114 | 艺术创意学院 | 19影视331 | 1902073103 | 吴秋帆 | 500 | 现金 |
115 | 艺术创意学院 | 20环艺331 | 2020513122 | 丁思梦 | 500 | 现金 |
116 | 艺术创意学院 | 20环艺332 | 2020513222 | 杜志汉 | 500 | 现金 |
117 | 艺术创意学院 | 19室内331 | 1902093123 | 曹首春 | 500 | 现金 |
118 | 轨道交通学院 | 18汽修331 | 1806013132 | 赵文 | 400 | 现金资助 |
119 | 轨道交通学院 | 20车辆331 | 2062711116 | 骆章 | 400 | 现金资助 |
120 | 轨道交通学院 | 19运营331 | 1906053124 | 蒋佳棋 | 400 | 现金资助 |
121 | 轨道交通学院 | 19运营334 | 1906053426 | 李添宝 | 400 | 现金资助 |
122 | 轨道交通学院 | 19运营334 | 1773043143 | 李艳 | 400 | 现金资助 |
123 | 轨道交通学院 | 19汽修331 | 1904043224 | 郭雪好 | 400 | 现金资助 |
124 | 智能控制学院 | 20机电中德 | 2031213322 | 习泽辉 | 500 | 现金资助 |
125 | 轨道交通学院 | 19车辆332 | 1906023209 | 杜昌浩 | 500 | 现金资助 |
126 | 轨道交通学院 | 19车辆332 | 1906023208 | 王磊 | 500 | 现金资助 |
127 | 旅游与烹饪学院 | 18酒管332 | 1807023205 | 郝玲珊 | 500 | 现金资助 |
128 | 智能控制学院 | 19机电333 | 1903033335 | 黄梦泽 | 500 | 现金资助 |
129 | 智能控制学院 | 19机电333 | 1903033337 | 冯笑天 | 500 | 现金资助 |
130 | 经贸管理学院 | 20会计332 | 2083813245 | 王梦鑫 | 500 | 现金资助 |
131 | 经贸管理学院 | 20会计332 | 2083813246 | 孙梦佳 | 500 | 现金资助 |
132 | 经贸管理学院 | 20物流331 | 2084213137 | 李潇宇 | 500 | 现金资助 |
133 | 旅游与烹饪学院 | 19幼儿331 | 1907023119 | 高梅 | 500 | 现金资助 |
134 | 旅游与烹饪学院 | 19幼儿332 | 1903033336 | 李星茹 | 500 | 现金资助 |
135 | 轨道交通学院 | 19运营334 | 1906053417 | 景志敏 | 400 | 实物资助 |
136 | 轨道交通学院 | 20汽修632 | 2062922219 | 张裴 | 400 | 实物资助 |
137 | 轨道交通学院 | 20运营331 | 2062711120 | 吴龙旭 | 400 | 实物资助 |
138 | 轨道交通学院 | 20车辆331 | 2062811110 | 陈帅 | 400 | 实物资助 |
139 | 轨道交通学院 | 19运营332 | 1906053211 | 何一诺 | 400 | 实物资助 |
140 | 轨道交通学院 | 20运营636 | 2062722143 | 吕天浩 | 400 | 实物资助 |
141 | 轨道交通学院 | 19汽修632 | 1906016207 | 欧端阳 | 400 | 实物资助 |
142 | 轨道交通学院 | 19运营334 | 1906053429 | 徐淑祥 | 400 | 实物资助 |
143 | 轨道交通学院 | 20运营332 | 2062713227 | 吕爱凡 | 400 | 实物资助 |
144 | 轨道交通学院 | 19运营634 | 1906066430 | 张伟 | 400 | 实物资助 |
以上公示时间为2021年1月11日至1月15日,在公示期间,如有异议,可向学工处反映,联系人:王娅霜 联系电话:86335033。
学工处
2021年1月11日