二级学院:
根据《关于常州工业职业技术学院优秀新生奖学金实施细则(修订)》,经招就处、学工处评审,学校研究决定,对报考我校的40名2025级高分考生给予奖励,现将奖励名单公示如下:
新生一等奖学金 | |||||
姓名 | 院系名称 | 班级 | 奖励金额 | 名次 | 生源类型 |
贾淑华 | 信息工程学院 | 25人工智能现场工程师2 | 5000 | 全校文科第1名 | 普高江苏 |
马高旺 | 智能控制学院 | 25电气自动化531 | 5000 | 全校理科第1名 | 普高江苏 |
新生二等奖学金 | |||||
姓名 | 院系名称 | 班级 | 奖励金额 | 名次 | 生源类型 |
张妍 | 信息工程学院 | 25人工智能现场工程师2 | 2000 | 理科普通类第2名 | 普高江苏 |
王淘慧 | 艺术创意学院 | 25数字媒体332 | 2000 | 艺术类第1名 | 普高江苏 |
刘林林 | 艺术创意学院 | 25广告设计331 | 2000 | 艺术类第2名 | 普高江苏 |
刘爽 | 智能控制学院 | 25电气自动化531 | 2000 | 理科3+2第1名 | 普高江苏 |
赵浩东 | 智能控制学院 | 25电气自动化531 | 2000 | 理科3+2第1名 | 普高江苏 |
马建成 | 智能控制学院 | 25电气自动化531 | 2000 | 理科3+2第3名 | 普高江苏 |
赵喆州 | 智能控制学院 | 25电气自动化中德333 | 2000 | 理科普通类第1名 | 普高江苏 |
龚治 | 智能控制学院 | 25电气自动化中德333 | 2000 | 理科普通类第2名 | 普高江苏 |
石祥传 | 智能控制学院 | 25电气自动化中德333 | 2000 | 文科普通类第1名 | 普高江苏 |
花浚翔 | 智能控制学院 | 25电气自动化中德333 | 2000 | 文科普通类第2名 | 普高江苏 |
刘延帝 | 智能控制学院 | 25智能控制331 | 2000 | 文科普通类第2名 | 普高江苏 |
新生三等奖学金 | |||||
姓名 | 院系名称 | 班级 | 奖励金额 | 名次 | 生源类型 |
朱天烨 | 材料工程学院 | 25药品生产631 | 1000 | 化工第1名 | 职教一批 |
杨依凡 | 材料工程学院 | 25储能材料331 | 1000 | 安徽物理类第1名 | 安徽 |
翟宇航 | 机械与交通学院 | 25模具设计631 | 1000 | 机电一体化第1名 | 职教一批 |
尹明晖 | 机械与交通学院 | 25机械制造631 | 1000 | 机械第1名 | 职教一批 |
袁嘉乐 | 机械与交通学院 | 25新能源汽车631 | 1000 | 汽车第1名 | 职教一批 |
孟雨勤 | 机械与交通学院 | 25机械制造332 | 1000 | 安徽艺术类第1名 | 安徽艺术 |
陈意博 | 机械与交通学院 | 25机械设计331 | 1000 | 浙江第1名 | 浙江 |
胡鑫磊 | 机械与交通学院 | 25机械设计331 | 1000 | 浙江第2名 | 浙江 |
刘佳 | 旅游与康养学院 | 25酒管631 | 1000 | 旅游管理第1名 | 职教一批 |
王璐瑶 | 旅游与康养学院 | 25旅游631 | 1000 | 旅游管理第1名 | 职教一批 |
倪伟峰 | 旅游与康养学院 | 25烹饪631 | 1000 | 烹饪第1名 | 职教一批 |
蔡欣雨 | 旅游与康养学院 | 25幼儿631 | 1000 | 市场营销第1名 | 职教一批 |
张涛 | 旅游与康养学院 | 25休闲631 | 1000 | 体育第1名 | 职教一批 |
丁诗婷 | 数字商务学院 | 25会计632 | 1000 | 财会第1名 | 职教一批 |
高蔚然 | 数字商务学院 | 25物流管理332 | 1000 | 河北历史第1名 | 河北 |
李明辉 | 信息工程学院 | 25物联网中德631 | 1000 | 计算机第2(第1名不报到,递补) | 职教一批 |
沈丹晴 | 艺术创意学院 | 25室内艺术633 | 1000 | 艺术第1名 | 职一征平 |
孙武双 | 艺术创意学院 | 25数字媒体333 | 1000 | 安徽历史类第1名 | 安徽 |
甘甜 | 艺术创意学院 | 25环境艺术331 | 1000 | 江西艺术历史第2(第1名不报到,递补) | 江西 |
范惜恩 | 智能控制学院 | 25无人机631 | 1000 | 电子电工第1名 | 职教一批 |
刘睿泽 | 智能控制学院 | 25电气自动化531 | 1000 | 理科3+2第4名 | 普高江苏 |
马子轩 | 智能控制学院 | 25电气自动化531 | 1000 | 理科3+2第4名 | 普高江苏 |
李昊轩 | 智能控制学院 | 25电气自动化中德333 | 1000 | 理科普通类第4名 | 普高江苏 |
沈董豪 | 智能控制学院 | 25电气自动化中德333 | 1000 | 理科普通类第4名 | 普高江苏 |
曹烨 | 智能控制学院 | 25电气自动化中德333 | 1000 | 文科普通类第4名 | 普高江苏 |
左东东 | 智能控制学院 | 25电气自动化中德333 | 1000 | 文科普通类第5名 | 普高江苏 |
郭凯 | 智能控制学院 | 25工业互联网332 | 1000 | 安徽历史类第2名 | 安徽 |
公示时间为2025年9月8日至9月15日,在公示期间,如有异议,可向学工处反映,联系人:许楠楠,联系电话:0519-86335033。
学生资助管理中心
2025年9月8日