各二级学院:
根据《关于常州工业职业技术学院优秀新生奖学金实施细则(修订)》,经招就处、学工处评审,学校研究决定,对报考我校的51名2024级高分考生给予奖励,现将奖励名单公示如下:
一等奖学金获得者名单 | |||
姓名 | 学院 | 班级 | 奖励金额(元) |
吴加钦 | 智能控制学院 | 24电气自动化531 | 5000 |
刘福中 | 机械与交通学院 | 24机械设计532 | 5000 |
|
|
|
|
二等奖学金获得者名单 | |||
姓名 | 学院 | 班级 | 奖励金额(元) |
王淇 | 邓建军工匠学院 | 24现场工程师3班 | 2000 |
王星 | 信息工程学院 | 24软件技术OBE332 | 2000 |
吴康宁 | 数字商务学院 | 24会计332 | 2000 |
朱雨程 | 材料工程学院 | 24药品生产333 | 2000 |
马宏 | 机械与交通学院 | 24汽车检修331 | 2000 |
李俊杰 | 邓建军工匠学院 | 24现场工程师3班 | 2000 |
盘剑锋 | 智能控制学院 | 24电气自动化531 | 2000 |
赵文豪 | 机械与交通学院 | 24机械设计531 | 2000 |
周子轩 | 智能控制学院 | 24电气自动化531 | 2000 |
李涵 | 机械与交通学院 | 24机械设计531 | 2000 |
朱华烨 | 机械与交通学院 | 24机械设计531 | 2000 |
徐海亮 | 机械与交通学院 | 24机械设计531 | 2000 |
丁海峰 | 数字商务学院 | 24国际商务532 | 2000 |
王晨昕 | 数字商务学院 | 24市场营销331 | 2000 |
侯舒函 | 机械与交通学院 | 24机械设计531 | 2000 |
周华西 | 信息工程学院 | 24软件技术OBE332 | 2000 |
吴继全 | 艺术创意学院 | 24数字媒体531 | 2000 |
张鑫 | 艺术创意学院 | 24数字媒体531 | 2000 |
|
|
|
|
三等奖学金获得者名单 | |||
姓名 | 学院 | 班级 | 奖励金额(元) |
潘元伟 | 邓建军工匠学院 | 24现场工程师3班 | 1000 |
王浩然 | 材料工程学院 | 24新能源材料332 | 1000 |
张志奇 | 机械与交通学院 | 24数字设计331 | 1000 |
曹兆明 | 机械与交通学院 | 24数字设计331 | 1000 |
侯宇杰 | 智能控制学院 | 24电气自动化531 | 1000 |
李天缘 | 智能控制学院 | 24电气自动化531 | 1000 |
何宇航 | 机械与交通学院 | 24机械设计531 | 1000 |
鲍天一 | 机械与交通学院 | 24机械设计531 | 1000 |
王小玉 | 数字商务学院 | 24会计631 | 1000 |
宋劲儒 | 智能控制学院 | 24无人机631 | 1000 |
皋博 | 材料工程学院 | 24环境工程631 | 1000 |
袁子瑶 | 机械与交通学院 | 24模具设计632 | 1000 |
李科技 | 机械与交通学院 | 24数字设计631 | 1000 |
裴凤娟 | 信息工程学院 | 24物联网中德631 | 1000 |
王璇 | 旅游与康养学院 | 24酒管631 | 1000 |
李维 | 邓建军工匠学院 | 24现场工程师4班 | 1000 |
张宁馨 | 旅游与康养学院 | 24幼儿631 | 1000 |
王月 | 艺术创意学院 | 24室内艺术631 | 1000 |
赵成城 | 信息工程学院 | 24软件技术OBE332 | 1000 |
戴子腾 | 信息工程学院 | 24软件技术OBE332 | 1000 |
余青 | 数字商务学院 | 24金融管理331 | 1000 |
陈一鸣 | 旅游与康养学院 | 24旅游331 | 1000 |
谢承哲 | 邓建军工匠学院 | 24现场工程师3班 | 1000 |
蒋康 | 艺术创意学院 | 24数字媒体332 | 1000 |
杨紫萱 | 艺术创意学院 | 24环境艺术332 | 1000 |
周东豪 | 信息工程学院 | 24智能网联现场工程师 | 1000 |
蒋海浪 | 旅游与康养学院 | 24酒管331 | 1000 |
卢佳好 | 数字商务学院 | 24物流中德 | 1000 |
衣梦楠 | 信息工程学院 | 24大数据331 | 1000 |
谢钧耀 | 机械与交通学院 | 24模具设计632 | 1000 |
周国庆 | 智能控制学院 | 24工业机器人662 | 1000 |
公示时间为2024年9月5日至9月11日,在公示期间,全院师生如有异议,可向学工处反映,联系人:杨晗,联系电话:051986335033。
学生工作处
2024年9月5日